快乐825326期比目鱼号码推荐
发表于:2025-12-05 22:12:18 浏览次数:0
快乐8第25325期奖号为:05 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 75,其中012路比为4:8:8,奇偶比为13:7,大小比为9:11,质合比为6:14,四区比为7:4:4:5。上期凤尾开出75,本期看好奇数号码03。
| 快乐八25316-25325期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 25325 | 05 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 75 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25324 | 09 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 79 | 6 | 8 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25323 | 01 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 75 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 25322 | 01 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 76 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
杀八码:33 64 02 31 19 18 63 56
独胆码:03
双胆码:03 20
三胆码:03 05 20
四胆码:03 05 20 71
选五码:03 05 20 62 71
选六码:03 05 10 20 62 71
选七码:03 05 10 20 29 62 71
选八码:03 05 10 20 29 48 62 71
选九码:03 05 10 20 29 30 48 62 71
选十码:03 05 10 20 29 30 48 52 62 71
选十五码:03 05 10 20 24 29 30 36 44 45 48 52 58 62 71
选十八码:03 05 09 10 12 20 24 29 30 36 39 44 45 48 52 58 62 71
选二十码:03 05 09 10 12 20 24 28 29 30 35 36 39 44 45 48 52 58 62 71