福彩3D26016期安馨数据参考
发表于:2026-01-16 08:39:49 浏览次数:0
上期开奖号码为:532,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为2:1,和值为10,跨度为3。
| 福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | ||
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | ||
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | ||
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | ||
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | ||
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | ||
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | ||
| 26001 | 298 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | ||
| 25350 | 580 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | ||
| 25348 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | ||
杀和值推荐:5-13
杀3和尾:7,6,0
推荐2大小比:1:4,0:5
推荐1大小比:1:4