福彩3D26032期荣华府奖号参考
发表于:2026-02-01 11:43:52 浏览次数:0
| 福彩3D第031期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09031 | 529 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 10031 | 514 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 11031 | 937 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 13031 | 762 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 14031 | 204 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 15031 | 117 | 9 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 |
| 16031 | 592 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 17031 | 376 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 18031 | 328 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 19031 | 793 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 20031 | 818 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 21031 | 019 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 22031 | 664 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
| 23031 | 372 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 24031 | 060 | 6 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 |
| 25031 | 379 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 26031 | 142 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:7
双胆参考:52,独胆参考:5
5*5*5直选复式参考:30946*06435*90364
3*3*3直选复式参考:309*064*903
复式六码组六参考:529864
精选15注单选:384 582 186 196 532 481 234 564 428 943 813 819 162 698 859
单挑直选:234