福彩3D26040期安馨数据参考
发表于:2026-02-09 08:39:36 浏览次数:0
上期开奖号码为:450,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
| 福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
| 26039 | 450 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | ||
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | ||
| 26035 | 213 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 2 | ||
| 26033 | 119 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | ||
| 26031 | 142 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
| 26029 | 003 | 3:0:0 | 组三 | 3 | 3 | ||
| 26027 | 126 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | ||
| 26025 | 029 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 9 | ||
| 26023 | 784 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | ||
| 26021 | 559 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | ||
杀和值推荐:5-6
杀3和尾:0,4,1
推荐2大小比:5:0,1:4
推荐1大小比:5:0