福彩3D26040期佳叶综合推荐
发表于:2026-02-09 16:05:50 浏览次数:0
上期开奖号码为:450,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
| 福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
| 26039 | 450 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
| 26037 | 420 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| 26035 | 213 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
| 26033 | 119 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26031 | 142 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||
| 26029 | 003 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 26027 | 126 | 9 | 3 | 8 | 7 | ||
| 26025 | 029 | 11 | 2 | 1 | 9 | ||
| 26023 | 784 | 19 | 5 | 2 | 1 | ||
| 26021 | 559 | 19 | 0 | 4 | 4 | ||
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:1,双胆:18,三胆:185
通杀一码:0
定位直选:96851/19278/93865
组六复式:185623
单注组选: 136 527 871 612 798 982 521 392 361 231 571 927 513 618 153
直选单注参考:521