快乐826047期阳光本期精华预测
发表于:2026-02-25 23:20:15 浏览次数:0
快乐8第26046期奖号为:01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79。快乐8奖号和值为810,大小比为11:9。四区比为5:4:6:5,012路比为4:11:5。
| 快乐八26037-26046期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26046 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 810 | 78 | ||
| 26045 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 16 | 704 | 74 | ||
| 26044 | 01 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79 | 11 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 781 | 78 | ||
| 26043 | 01 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 77 | 6 | 14 | 9 | 11 | 3 | 17 | 655 | 76 | ||
| 26042 | 02 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 79 | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 15 | 851 | 77 | ||
| 26041 | 08 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79 | 7 | 13 | 8 | 12 | 5 | 15 | 732 | 71 | ||
| 26040 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 914 | 67 | ||
| 26039 | 03 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 880 | 77 | ||
| 26038 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 17 | 709 | 77 | ||
| 26037 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 15 | 771 | 66 | ||
【阳光】快乐8本期精华预测:
本期和值:778
本期跨度:69、66、59
本期最大号码:66 68 72
本期最小号码:03 06 13
本期重点十码:03 13 19 26 39 45 59 64 66 68
本期重点杀五码:31 34 71 79 30
个人预测,仅供参考!