福彩3D26047期荣华府奖号参考
发表于:2026-02-26 11:47:18 浏览次数:0
| 福彩3D第046期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09046 | 989 | 26 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 10046 | 796 | 22 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
| 11046 | 816 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13046 | 966 | 21 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 |
| 14046 | 248 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 15046 | 636 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 16046 | 383 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 17046 | 570 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18046 | 347 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 19046 | 145 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 20046 | 822 | 12 | 0:3 | 1:2 | 0:0:3 |
| 21046 | 791 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 22046 | 875 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
| 23046 | 103 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 24046 | 730 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25046 | 490 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26046 | 291 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:2
双胆参考:48,独胆参考:4
5*5*5直选复式参考:69087*69105*87346
3*3*3直选复式参考:690*691*873
复式六码组六参考:489531
精选15注单选:037 053 783 731 741 983 570 730 475 931 340 139 409 594 071
单挑直选:570