福彩3D26048期荣华府奖号参考
发表于:2026-02-27 11:43:21 浏览次数:0
| 福彩3D第047期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09047 | 393 | 15 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 |
| 10047 | 093 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 11047 | 954 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13047 | 784 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
| 14047 | 903 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 15047 | 799 | 25 | 3:0 | 3:0 | 2:1:0 |
| 16047 | 606 | 12 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 |
| 17047 | 945 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18047 | 558 | 18 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 |
| 19047 | 923 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 20047 | 874 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
| 21047 | 683 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 22047 | 882 | 18 | 0:3 | 2:1 | 0:0:3 |
| 23047 | 159 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 24047 | 420 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 25047 | 248 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 26047 | 936 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:1
双胆参考:25,独胆参考:2
5*5*5直选复式参考:09786*76528*97086
3*3*3直选复式参考:097*765*970
复式六码组六参考:256098
精选15注单选:506 529 038 280 205 720 753 389 386 528 927 096 583 702 309
单挑直选:753