福彩3D26049期大铭富杀码
发表于:2026-02-28 08:27:20 浏览次数:0
| 福彩3D第048期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09048 | 939 | 21 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 |
| 10048 | 516 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 11048 | 458 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 13048 | 290 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 14048 | 214 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
| 15048 | 472 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 16048 | 851 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 17048 | 557 | 17 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 |
| 18048 | 693 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 19048 | 326 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 20048 | 997 | 25 | 3:0 | 3:0 | 2:1:0 |
| 21048 | 400 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
| 22048 | 225 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 |
| 23048 | 306 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 24048 | 128 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 25048 | 640 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26048 | 612 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
杀第一位:067
杀第二位:684
杀第三位:480
杀和值:14 12
复式五码组六参考:57320
下一篇:福彩3D26049期娄烨杀号推荐