快乐826050期比目鱼号码推荐
发表于:2026-02-28 22:10:30 浏览次数:0
快乐8第26049期奖号为:01 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75,其中012路比为9:4:7,奇偶比为11:9,大小比为10:10,质合比为5:15,四区比为6:4:6:4。上期凤尾开出75,本期看好偶数号码58。
| 快乐八26040-26049期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26049 | 01 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26048 | 03 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 80 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26047 | 05 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 80 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26045 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26044 | 01 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79 | 4 | 10 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26043 | 01 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 77 | 5 | 8 | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 79 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26041 | 08 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26040 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
杀八码:30 49 48 71 05 47 36 39
独胆码:58
双胆码:15 58
三胆码:12 15 58
四胆码:12 15 58 73
选五码:12 15 29 58 73
选六码:12 15 29 58 63 73
选七码:12 15 29 52 58 63 73
选八码:10 12 15 29 52 58 63 73
选九码:10 12 15 29 41 52 58 63 73
选十码:10 12 15 16 29 41 52 58 63 73
选十五码:10 12 15 16 23 29 41 52 58 61 63 66 73 79 80
选十八码:10 12 15 16 23 29 41 52 55 58 60 61 62 63 66 73 79 80
选二十码:10 12 15 16 17 23 29 38 41 52 55 58 60 61 62 63 66 73 79 80
上一篇:快乐826050期神目奖号参考