福彩3D26050期荣华府奖号参考
发表于:2026-03-01 11:39:32 浏览次数:0
| 福彩3D第049期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09049 | 834 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 10049 | 423 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 11049 | 730 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 13049 | 636 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 14049 | 392 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 15049 | 043 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 16049 | 739 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 17049 | 036 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 18049 | 541 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 19049 | 801 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 20049 | 297 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 21049 | 747 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 |
| 22049 | 026 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
| 23049 | 735 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 24049 | 811 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25049 | 004 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
| 26049 | 110 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:4
双胆参考:87,独胆参考:8
5*5*5直选复式参考:05237*67392*72163
3*3*3直选复式参考:052*673*721
复式六码组六参考:871635
精选15注单选:628 819 217 678 956 763 329 857 923 256 723 681 753 693 179
单挑直选:329