福彩3D26053期安馨数据参考
发表于:2026-03-04 08:37:20 浏览次数:0
上期开奖号码为:277,组选类型:组三,大小比为2:1,奇偶比为2:1,和值为16,跨度为5。
| 福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | ||
| 26050 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | ||
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | ||
| 26046 | 291 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | ||
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | ||
| 26042 | 854 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 4 | ||
| 26040 | 425 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | ||
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | ||
| 26036 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
| 26034 | 052 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | ||
杀和值推荐:13-14
杀3和尾:3,6,4
推荐2大小比:5:0,4:1
推荐1大小比:5:0