彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八23154-23163期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 23163 | 02 04 07 10 12 26 41 45 46 49 54 58 59 63 64 70 71 72 74 76 | 5:1:7:7 | 7:13 | 14:6 | 903 | 74 |
| 23162 | 03 06 11 15 21 28 29 30 33 37 39 40 44 48 55 57 60 70 75 80 | 4:8:5:3 | 11:9 | 8:12 | 781 | 77 |
| 23161 | 18 22 23 25 26 27 28 33 35 36 38 50 54 57 67 68 72 74 75 77 | 1:10:3:6 | 9:11 | 9:11 | 905 | 59 |
| 23160 | 11 18 27 29 30 31 41 43 49 50 52 59 60 62 64 67 73 76 77 78 | 2:4:7:7 | 11:9 | 14:6 | 997 | 67 |
| 23159 | 03 14 17 19 20 26 34 38 41 44 48 49 52 61 65 68 70 72 78 80 | 5:3:5:7 | 7:13 | 12:8 | 899 | 77 |
| 23158 | 06 07 10 13 16 18 27 28 30 33 36 43 54 61 65 66 70 76 79 80 | 6:5:2:7 | 8:12 | 9:11 | 818 | 74 |
| 23157 | 10 13 17 18 23 27 30 32 34 35 41 44 47 53 54 56 63 64 69 70 | 4:6:6:4 | 10:10 | 10:10 | 800 | 60 |
| 23156 | 08 12 16 21 22 24 26 29 31 38 41 51 54 59 62 63 64 65 72 74 | 3:7:4:6 | 8:12 | 10:10 | 832 | 66 |
| 23155 | 01 07 08 11 12 15 22 24 26 35 37 40 47 48 52 53 59 65 75 80 | 6:6:5:3 | 11:9 | 8:12 | 717 | 79 |
| 23154 | 10 14 19 24 33 43 44 45 46 47 48 56 59 64 68 70 72 76 79 80 | 3:2:8:7 | 7:13 | 15:5 | 997 | 70 |
上一篇:快乐8源23164期六码齐杀推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|