彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八23166-23175期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 23175 | 02 04 05 07 08 17 21 28 30 32 47 49 50 52 54 61 64 65 68 74 | 6:4:5:5 | 8:12 | 10:10 | 738 | 72 |
| 23174 | 01 08 09 10 18 22 26 27 29 33 34 44 45 48 50 61 66 70 75 79 | 5:6:4:5 | 9:11 | 9:11 | 755 | 78 |
| 23173 | 02 10 15 20 24 28 31 32 42 43 44 45 52 54 56 68 69 70 71 72 | 4:4:7:5 | 6:14 | 12:8 | 848 | 70 |
| 23172 | 01 13 15 19 20 22 24 36 39 40 42 48 50 52 53 55 63 68 70 77 | 5:5:6:4 | 9:11 | 10:10 | 807 | 76 |
| 23171 | 04 12 20 21 24 25 29 33 35 38 47 54 56 61 63 65 71 72 75 78 | 3:7:3:7 | 11:9 | 10:10 | 883 | 74 |
| 23170 | 03 13 14 15 20 29 31 33 34 35 36 37 40 45 47 52 59 61 69 77 | 5:8:4:3 | 14:6 | 7:13 | 750 | 74 |
| 23169 | 04 05 18 21 22 24 30 32 36 37 40 45 51 54 57 60 62 63 70 74 | 3:8:5:4 | 7:13 | 9:11 | 805 | 70 |
| 23168 | 03 05 07 09 12 14 15 20 28 36 41 44 45 52 57 63 67 72 74 80 | 8:2:5:5 | 10:10 | 10:10 | 744 | 77 |
| 23167 | 07 09 14 16 21 23 26 28 29 32 36 42 44 50 53 54 60 67 68 76 | 4:7:6:3 | 7:13 | 9:11 | 755 | 69 |
| 23166 | 01 04 08 13 14 22 27 31 35 41 43 45 49 50 51 56 59 63 66 69 | 5:4:8:3 | 13:7 | 11:9 | 747 | 68 |
上一篇:快乐8源23176期六码齐杀推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|