彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八23171-23180期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 23180 | 05 14 15 16 17 21 34 35 36 40 47 51 52 54 62 64 65 68 73 77 | 5:5:4:6 | 10:10 | 10:10 | 846 | 72 |
| 23179 | 01 02 04 08 12 20 24 30 31 34 37 40 45 59 61 64 67 70 73 77 | 6:6:2:6 | 9:11 | 8:12 | 759 | 76 |
| 23178 | 05 10 11 12 16 18 21 30 34 35 44 50 51 53 55 56 57 64 71 73 | 6:4:7:3 | 10:10 | 10:10 | 766 | 68 |
| 23177 | 05 07 12 15 17 20 21 34 37 42 45 46 50 52 53 56 58 65 69 74 | 6:3:8:3 | 10:10 | 11:9 | 778 | 69 |
| 23176 | 04 05 11 12 28 29 33 41 44 45 50 54 55 57 60 69 70 72 76 79 | 4:3:8:5 | 10:10 | 13:7 | 894 | 75 |
| 23175 | 02 04 05 07 08 17 21 28 30 32 47 49 50 52 54 61 64 65 68 74 | 6:4:5:5 | 8:12 | 10:10 | 738 | 72 |
| 23174 | 01 08 09 10 18 22 26 27 29 33 34 44 45 48 50 61 66 70 75 79 | 5:6:4:5 | 9:11 | 9:11 | 755 | 78 |
| 23173 | 02 10 15 20 24 28 31 32 42 43 44 45 52 54 56 68 69 70 71 72 | 4:4:7:5 | 6:14 | 12:8 | 848 | 70 |
| 23172 | 01 13 15 19 20 22 24 36 39 40 42 48 50 52 53 55 63 68 70 77 | 5:5:6:4 | 9:11 | 10:10 | 807 | 76 |
| 23171 | 04 12 20 21 24 25 29 33 35 38 47 54 56 61 63 65 71 72 75 78 | 3:7:3:7 | 11:9 | 10:10 | 883 | 74 |
上一篇:快乐8源23181期六码齐杀推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|