彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八23229-23238期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 23238 | 02 03 07 18 20 23 24 33 39 40 47 56 61 63 65 67 69 73 74 76 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 23237 | 01 03 04 11 12 13 25 32 35 36 38 40 47 52 53 60 66 68 69 75 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23236 | 03 06 09 11 12 20 21 22 25 29 39 43 48 49 52 62 66 72 74 77 | 9 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 23235 | 02 13 14 15 16 18 21 23 24 25 26 27 35 36 39 40 57 70 72 78 | 10 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 23234 | 06 09 20 25 26 27 28 36 38 41 42 47 49 58 61 64 66 70 74 75 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 23233 | 01 03 12 13 18 19 27 31 32 33 35 37 42 44 47 60 66 69 73 79 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23232 | 02 03 04 09 14 16 22 26 30 35 36 47 56 58 60 62 63 66 76 80 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 23231 | 01 03 06 16 27 28 30 31 34 35 36 43 45 51 54 56 61 66 69 79 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 23230 | 04 08 10 13 16 20 23 25 26 30 36 37 50 58 61 65 67 68 71 79 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23229 | 10 11 13 14 17 19 22 24 27 31 39 42 52 53 63 64 65 71 72 78 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
上一篇:快乐823239期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|