彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八23341-23350期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 23350 | 08 09 11 27 32 35 39 45 51 55 56 58 62 65 68 70 75 76 77 78 | 7 | 4 | 9 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23349 | 08 09 12 17 18 24 27 32 33 34 38 39 44 49 54 71 72 73 74 80 | 9 | 3 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23348 | 01 02 04 08 11 13 14 19 27 28 43 46 48 50 56 58 62 63 66 69 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 23347 | 02 04 10 16 18 21 25 28 30 37 38 44 47 49 54 64 67 68 69 74 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 23346 | 06 08 10 13 15 24 26 27 32 33 34 35 36 41 44 60 67 71 74 76 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23345 | 02 03 07 08 09 21 22 23 30 31 37 39 47 50 64 69 70 71 75 77 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23344 | 01 03 05 06 10 15 25 27 29 37 44 47 49 50 57 66 72 73 77 79 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 23343 | 01 09 13 16 18 23 25 27 31 32 33 36 39 49 54 61 74 76 77 78 | 8 | 8 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23342 | 01 03 05 09 10 13 21 22 29 31 41 45 46 50 51 55 56 60 62 72 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 23341 | 01 19 20 26 29 33 34 47 48 49 50 55 57 61 64 66 70 72 75 76 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
上一篇:快乐823351期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|