彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八24001-24010期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 24010 | 05 09 10 13 20 27 33 40 47 50 54 55 58 61 63 64 67 75 77 78 | 5:3:5:7 | 12:8 | 12:8 | 906 | 73 |
| 24009 | 04 08 09 10 13 15 17 18 26 32 34 36 37 42 51 61 71 73 78 79 | 8:5:2:5 | 10:10 | 7:13 | 714 | 75 |
| 24008 | 05 14 18 26 27 28 36 37 38 42 43 62 63 65 67 71 72 73 74 77 | 3:6:2:9 | 10:10 | 11:9 | 938 | 72 |
| 24007 | 01 03 04 15 16 18 25 33 34 36 41 42 47 51 53 56 62 72 78 80 | 6:4:6:4 | 9:11 | 10:10 | 767 | 79 |
| 24006 | 01 07 11 12 17 23 26 27 30 31 38 46 49 50 61 66 70 72 77 79 | 5:6:3:6 | 11:9 | 9:11 | 793 | 78 |
| 24005 | 01 02 07 09 12 13 17 18 20 24 32 38 44 47 50 53 54 60 63 78 | 9:3:6:2 | 8:12 | 8:12 | 642 | 77 |
| 24004 | 05 10 22 25 26 31 32 34 35 45 46 51 53 54 58 61 62 63 68 73 | 2:7:6:5 | 10:10 | 11:9 | 854 | 68 |
| 24003 | 06 07 10 14 22 25 28 35 39 40 41 44 53 54 65 66 69 71 75 79 | 4:6:4:6 | 11:9 | 10:10 | 843 | 73 |
| 24002 | 04 14 16 21 22 32 35 37 40 41 46 47 48 51 69 74 75 77 79 80 | 3:6:5:6 | 10:10 | 11:9 | 908 | 76 |
| 24001 | 03 10 14 17 19 28 33 37 43 47 52 54 55 58 60 64 66 68 70 79 | 5:3:7:5 | 9:11 | 12:8 | 877 | 76 |
上一篇:快乐8源24011期六码齐杀推荐
下一篇:快乐824011期比目鱼号码推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|