彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八24007-24016期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 24016 | 02 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 76 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 24015 | 07 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 79 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24014 | 02 06 15 16 17 21 31 35 37 41 44 45 46 48 51 53 55 58 62 68 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24013 | 03 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 77 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 24012 | 02 10 13 15 19 22 24 26 30 32 33 42 46 53 54 58 62 72 77 80 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24011 | 04 05 11 18 19 23 24 26 36 43 44 48 56 60 62 63 70 71 77 79 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24010 | 05 09 10 13 20 27 33 40 47 50 54 55 58 61 63 64 67 75 77 78 | 7 | 8 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24009 | 04 08 09 10 13 15 17 18 26 32 34 36 37 42 51 61 71 73 78 79 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 24008 | 05 14 18 26 27 28 36 37 38 42 43 62 63 65 67 71 72 73 74 77 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24007 | 01 03 04 15 16 18 25 33 34 36 41 42 47 51 53 56 62 72 78 80 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
上一篇:快乐824017期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|