彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八24011-24020期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 24020 | 02 13 18 27 33 43 44 46 47 48 49 56 57 58 59 64 72 73 74 79 | 3:2:10:5 | 10:10 | 15:5 | 962 | 77 |
| 24019 | 04 05 08 13 14 17 19 20 42 44 45 47 52 53 54 64 68 70 74 78 | 8:0:7:5 | 7:13 | 12:8 | 791 | 74 |
| 24018 | 02 03 09 11 12 15 20 21 29 31 32 40 46 47 55 56 64 65 69 71 | 7:5:4:4 | 12:8 | 8:12 | 698 | 69 |
| 24017 | 03 04 12 14 16 20 22 28 30 31 37 41 44 50 51 53 55 57 62 79 | 6:5:7:2 | 9:11 | 9:11 | 709 | 76 |
| 24016 | 02 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 76 | 6:4:6:4 | 9:11 | 10:10 | 769 | 74 |
| 24015 | 07 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 79 | 5:3:7:5 | 14:6 | 12:8 | 886 | 72 |
| 24014 | 02 06 15 16 17 21 31 35 37 41 44 45 46 48 51 53 55 58 62 68 | 5:4:9:2 | 11:9 | 11:9 | 751 | 66 |
| 24013 | 03 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 77 | 6:6:5:3 | 9:11 | 8:12 | 713 | 74 |
| 24012 | 02 10 13 15 19 22 24 26 30 32 33 42 46 53 54 58 62 72 77 80 | 5:6:5:4 | 6:14 | 9:11 | 770 | 78 |
| 24011 | 04 05 11 18 19 23 24 26 36 43 44 48 56 60 62 63 70 71 77 79 | 5:4:5:6 | 9:11 | 11:9 | 839 | 75 |
上一篇:快乐8源24021期六码齐杀推荐
下一篇:快乐824021期比目鱼号码推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|