彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 快乐八24022-24031期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 24031 | 03 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 80 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24030 | 04 06 09 10 11 12 17 20 23 30 33 38 39 49 54 60 62 65 66 77 | 9 | 3 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 24029 | 03 05 08 13 15 28 32 34 39 40 41 45 48 51 57 67 73 75 77 78 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 24028 | 03 04 12 18 22 24 31 39 42 44 49 51 52 54 56 61 65 66 70 71 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24027 | 05 06 10 11 12 13 17 25 28 34 39 41 53 58 64 72 73 75 78 80 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24026 | 06 07 08 11 13 21 27 32 34 35 37 38 42 43 48 56 59 75 77 80 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 24025 | 03 07 08 09 14 20 23 36 38 43 45 53 54 56 57 59 61 65 68 77 | 6 | 3 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24024 | 08 11 20 23 29 31 34 36 39 44 47 49 59 66 68 69 73 74 79 80 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24023 | 05 10 11 15 23 27 28 34 36 39 40 41 44 57 59 64 66 72 74 79 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24022 | 01 02 07 10 12 16 19 24 40 41 43 44 48 50 56 59 61 65 68 79 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
上一篇:快乐824032期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|