彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 23206 | 222 | 0:0:3 | 组三 | 6 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 23204 | 133 | 2:1:0 | 组三 | 7 | 2 | 3:0 | 0:3 |
| 23202 | 648 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 23200 | 314 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 23198 | 498 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 23196 | 985 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 23194 | 168 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 23192 | 212 | 0:1:2 | 组三 | 5 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 23190 | 905 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 23188 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
上一篇:福彩3D23207期神码杀胆
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|