彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 23300 | 090 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 23293 | 810 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 23286 | 205 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 23279 | 792 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 23272 | 058 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 23265 | 356 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 23262 | 220 | 1:0:2 | 组三 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 |
| 23255 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 23248 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 23241 | 495 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
上一篇:福彩3D23307期天佑杀三码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|