彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 23301 | 580 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 23294 | 591 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 23287 | 309 | 3:0:0 | 组六 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 23280 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 23273 | 475 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 23266 | 113 | 1:2:0 | 组三 | 5 | 2 | 3:0 | 0:3 |
| 23263 | 335 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 23256 | 474 | 0:3:0 | 组三 | 15 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 23249 | 076 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 23242 | 486 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
上一篇:福彩3D23308期天佑杀三码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|