彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 23303 | 721 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 23296 | 491 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 23289 | 866 | 2:0:1 | 组三 | 20 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 23282 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 23275 | 739 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 23268 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 23258 | 927 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 23251 | 503 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 23244 | 377 | 1:2:0 | 组三 | 17 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 23237 | 096 | 3:0:0 | 组六 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
上一篇:福彩3D23310期天佑杀三码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|