彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 23306 | 888 | 0:0:3 | 组三 | 24 | 0 | 0:3 | 3:0 |
| 23299 | 920 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 23292 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 23285 | 591 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 23278 | 809 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 23271 | 179 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 23264 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 23261 | 723 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 23254 | 283 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 23247 | 569 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
上一篇:福彩3D23313期天佑杀三码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|