走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 足彩新闻 >

英超联赛2021-2022赛季主场积分榜(09.13)

发表于:2021-09-13 09:08:24  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 2 2 0 0 10 0 10 6
2 曼联 2 2 0 0 9 2 7 6
3 切尔西 2 2 0 0 6 0 6 6
4 热刺 2 2 0 0 2 0 2 6
5 西汉姆联 2 1 1 0 6 3 3 4
6 水晶宫 2 1 1 0 3 0 3 4
7 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4
7 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4
9 埃弗顿 1 1 0 0 3 1 2 3
10 布伦特福德 2 1 0 1 2 1 1 3
11 布莱顿 2 1 0 1 2 2 0 3
12 莱斯特城 2 1 0 1 1 1 0 3
13 沃特福德 2 1 0 1 3 4 -1 3
14 阿森纳 2 1 0 1 1 2 -1 3
15 南安普敦 2 0 2 0 1 1 0 2
16 伯恩利 2 0 1 1 2 3 -1 1
17 纽卡斯尔 2 0 1 1 4 6 -2 1
18 利兹联 2 0 1 1 2 5 -3 1
19 狼队 2 0 0 2 0 2 -2 0
20 诺维奇 2 0 0 2 1 5 -4 0

其他人还看过

快乐8胆码荣誉榜

快乐8复式荣誉榜