走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 足彩新闻 >

胜负彩22062期欧洲四大机构***新行情(09:00)

发表于:2022-05-24 11:42:55  来源:为彩网   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
挪超
1 奥勒松 vs 谢夫 1.60 3.50 5.50 1.60 3.60 4.75 1.65 3.75 5.25 1.63 3.70 5.25
  23日14:00 1.55 3.75 5.50 1.53 3.75 5.20 1.53 4.00 6.50 1.50 4.00 5.75
  24日09:00 1.40 4.20 7.00 1.44 4.00 6.00 1.45 4.50 7.00 1.45 4.50 6.00
2 博德闪耀 vs 斯托姆加斯特 1.44 4.00 7.00 1.40 4.33 6.00 1.40 5.00 6.50 1.40 4.75 6.50
  23日14:00 1.36 4.40 7.00 1.40 4.33 6.50            
  24日09:00 1.36 4.50 7.00 1.33 4.50 7.00       1.40 4.75 6.25
3 克里斯蒂安松 vs 特罗姆瑟 3.25 3.20 2.10 3.10 3.25 2.05 2.80 3.50 2.38 2.80 3.40 2.35
  23日14:00 2.70 3.25 2.38 2.70 3.20 2.30 2.88 3.50 2.40      
  24日09:00 2.80 3.20 2.30             2.75 3.35 2.40
4 奥德 vs 桑德菲杰 2.00 3.10 3.60 1.91 3.40 3.40 1.91 3.80 3.60 1.87 3.75 3.60
  23日14:00 1.83 3.50 3.70 1.80 3.50 3.70 1.83 3.80 3.60 1.85 3.80 3.65
  24日09:00 1.67 3.75 4.20 1.67 3.60 4.33 1.70 4.20 4.50 1.70 3.90 4.25
5 维京 vs 汉 1.36 4.20 8.00 1.36 4.40 7.00 1.40 4.60 7.50 1.37 4.75 7.25
  23日14:00 1.35 4.33 7.50 1.33 4.50 7.00 1.33 4.75 8.50 1.35 4.75 7.50
  24日09:00 1.30 4.75 8.00 1.33 4.60 7.50 1.36 5.00 8.50 1.35 5.00 7.00
6 利勒斯特罗姆 vs 瓦勒伦加 1.91 3.20 3.90 1.83 3.40 3.70 1.91 3.60 3.75 1.90 3.55 3.65
  23日14:00 1.91 3.40 3.50 1.95 3.40 3.30       1.90 3.55 3.60
  24日09:00 1.95 3.40 3.40 1.91 3.40 3.40 1.95 3.50 3.80 1.92 3.65 3.50
7 罗森博格 vs 海于格松 1.67 3.30 5.00 1.61 3.60 4.60 1.55 4.20 5.50 1.53 4.25 5.25
  23日14:00 1.50 4.00 5.50 1.50 3.90 5.50 1.50 4.33 6.00 1.50 4.25 5.50
  24日09:00 1.44 4.00 6.00 1.44 4.00 5.75 1.50 4.33 7.00 1.45 4.50 5.75
8 萨普斯堡 vs 莫尔德 2.45 3.00 2.80 2.40 3.25 2.50 2.40 3.60 2.70 2.40 3.55 2.60
  23日14:00 2.38 3.40 2.60 2.40 3.30 2.55 2.45 3.60 2.63 2.45 3.55 2.60
  24日09:00 2.45 3.40 2.50 2.50 3.30 2.40 2.63 3.50 2.55 2.55 3.45 2.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
解放者杯
9 河床 vs 利马联 1.06 8.00 29.00 1.07 9.50 41.00 1.10 8.50 17.00 1.10 8.50 16.00
  23日14:00 1.05 8.50 36.00 1.06 11.00 56.00 1.07 9.00 26.00 1.06 10.00 28.00
  24日09:00 1.05 9.00 29.00 1.06 11.00 51.00 1.10 9.00 34.00 1.06 9.25 33.00
10 科洛科洛 vs 福塔雷萨 2.00 3.10 3.60 1.87 3.10 3.90 1.91 3.30 4.00 1.87 3.30 4.00
  23日14:00       1.95 3.00 3.70 1.95 3.50 4.00 1.95 3.25 3.75
  24日09:00       2.00 3.00 3.50       2.00 3.20 3.55
11 米内罗竞技 vs 托利马体育 1.44 3.90 6.50 1.44 3.80 7.00 1.50 4.00 6.00 1.50 3.85 6.00
  23日14:00 1.44 3.80 7.00 1.40 3.90 7.00 1.44 4.00 6.50 1.40 4.25 6.50
  24日09:00 1.36 4.00 8.50 1.36 4.20 8.00 1.44 3.80 7.50 1.42 4.25 7.00
12 约森独立队 vs 米内罗美洲 1.62 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 1.57 3.75 5.25 1.57 3.75 5.25
  23日14:00       1.60 3.40 5.25 1.65 3.50 5.00 1.63 3.60 5.00
  24日09:00 1.60 3.60 5.00 1.53 3.50 5.75 1.57 3.60 5.50 1.65 3.60 5.00
13 波特诺山丘 vs 亚松森 2.10 3.20 3.20 2.25 3.10 2.87 2.38 3.20 2.88 2.35 3.20 2.90
  23日14:00 2.25 3.20 2.90 2.20 3.10 2.90 2.25 3.25 3.10 2.20 3.30 3.05
  24日09:00 2.20 3.20 3.00             2.25 3.30 3.00
14 佩纳罗尔 vs 科隆竞技 2.38 2.80 3.10 2.37 2.87 2.87 2.40 3.25 2.75 2.40 3.25 2.80
  23日14:00       2.30 2.87 3.00 2.30 3.20 2.90 2.35 3.15 2.85
  24日09:00       2.35 2.87 2.90       2.40 3.10 2.95


其他人还看过

快乐8胆码荣誉榜

快乐8复式荣誉榜