彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 女世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 新西兰女足 vs 挪威女足 | 9.00 | 5.00 | 1.22 | 9.00 | 5.00 | 1.25 | 7.50 | 5.50 | 1.25 | 9.50 | 5.50 | 1.27 |
| 17日09:00 | 10.00 | 5.50 | 1.18 | 10.00 | 5.25 | 1.25 | 9.00 | 5.75 | 1.29 | 9.75 | 5.75 | 1.27 | |
| 2 | 澳大利亚女足 vs 爱尔兰女足 | 1.33 | 4.40 | 7.00 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 1.38 | 4.75 | 7.50 |
| 17日09:00 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 1.30 | 5.25 | 8.75 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 欧冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 科罗拉 vs 琴斯托霍瓦 | 4.80 | 3.80 | 1.70 | 4.80 | 3.60 | 1.73 | 4.75 | 3.75 | 1.70 | 4.75 | 3.70 | 1.70 |
| 17日09:00 | 5.50 | 3.80 | 1.62 | 5.50 | 3.70 | 1.61 | 5.25 | 3.80 | 1.65 | 5.25 | 3.70 | 1.60 | |
| 4 | 海法马卡比 vs 哈姆伦斯巴达 | 1.08 | 9.50 | 29.00 | 1.13 | 8.00 | 26.00 | 1.13 | 8.50 | 17.00 | 1.11 | 8.50 | 16.00 |
| 17日09:00 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 1.17 | 7.00 | 21.00 | 1.18 | 7.50 | 12.00 | 1.15 | 7.25 | 15.00 | |
| 5 | 谢里夫 vs 法鲁尔 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.90 | 3.25 | 4.00 |
| 17日09:00 | 1.91 | 3.30 | 4.33 | 1.83 | 3.25 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.25 | |
| 6 | 新圣徒 vs 赫根 | 5.80 | 4.20 | 1.53 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 5.75 | 4.00 | 1.53 | 5.50 | 4.25 | 1.50 |
| 17日09:00 | 5.80 | 4.20 | 1.55 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.50 | 4.00 | 1.55 | 4.75 | 4.00 | 1.60 | |
| 7 | 贝雷达 vs 沙姆洛克 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.37 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.25 | 3.30 | 3.00 |
| 17日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | |
| 8 | 瓦尔米耶拉 vs 奧林比查 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 4.60 | 3.75 | 1.73 | 4.33 | 4.00 | 1.67 | 4.50 | 3.85 | 1.67 |
| 17日09:00 | 4.75 | 3.80 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.65 | |||||||
| 9 | 费伦茨 vs 克拉斯维克 | 1.20 | 6.50 | 15.00 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 5.50 | 12.00 | 1.22 | 5.75 | 12.00 |
| 17日09:00 | 1.22 | 5.80 | 17.00 | 1.21 | 5.75 | 13.00 | |||||||
| 10 | 第比迪纳摩 vs 阿斯塔纳 | 2.38 | 3.20 | 3.10 | 2.35 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.10 |
| 17日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 2.30 | 3.15 | 3.05 | ||||
| 11 | 卡拉巴赫 vs 林肯红魔 | 1.10 | 8.50 | 29.00 | 1.12 | 8.00 | 29.00 | 1.13 | 7.50 | 17.00 | 1.12 | 8.00 | 16.00 |
| 17日09:00 | 1.10 | 9.00 | 26.00 | 1.10 | 9.50 | 41.00 | 1.10 | 8.50 | 17.00 | 1.09 | 8.75 | 20.00 | |
| 12 | 斯威夫特 vs 布拉迪斯拉发 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | 4.25 | 3.75 | 1.75 | 4.20 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.90 | 1.70 |
| 17日09:00 | 4.00 | 3.80 | 1.80 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | 3.80 | 3.75 | 1.85 | 3.85 | 3.75 | 1.80 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 欧协联 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 塔林利瓦 vs 日利纳 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | |||||||||
| 14 | 德里城 vs 托尔斯港 | 1.67 | 3.30 | 5.00 | |||||||||
| 17日09:00 | 1.70 | 3.40 | 4.60 | |
|||||||||
下一篇:北单18日推荐:拉普拉塔主胜可期
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|