彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 女世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 美国女足 vs 越南女足 | 1.00 | 36.00 | 61.00 | 1.00 | 21.00 | 67.00 | 1.00 | 41.00 | 81.00 | 1.01 | 18.00 | 35.00 |
| 20日09:00 | 1.00 | 41.00 | 61.00 | 1.00 | 26.00 | 67.00 | 1.00 | 34.00 | 67.00 | ||||
| 2 | 赞比亚女足 vs 日本女足 | 36.00 | 11.00 | 1.03 | 29.00 | 9.00 | 1.06 | 41.00 | 11.00 | 1.06 | 25.00 | 9.75 | 1.08 |
| 20日09:00 | 7.50 | 6.00 | 1.22 | 9.50 | 6.50 | 1.25 | 8.00 | 6.50 | 1.29 | 8.50 | 6.25 | 1.27 | |
| 3 | 英格兰女足 vs 海地女足 | 1.02 | 17.00 | 46.00 | 1.02 | 15.00 | 46.00 | 1.03 | 19.00 | 51.00 | 1.02 | 15.00 | 45.00 |
| 20日09:00 | 1.01 | 17.00 | 56.00 | 1.02 | 19.00 | 56.00 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 1.01 | 16.00 | 50.00 | |
| 4 | 丹麦女足 vs 中国女足 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 1.45 | 4.50 | 6.00 | 1.40 | 4.75 | 7.50 |
| 20日09:00 | 1.50 | 3.90 | 5.00 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1.60 | 4.20 | 5.00 | 1.45 | 4.50 | 6.75 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 日职 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 5 | 神户胜利船 vs 川崎前锋 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.30 | 2.88 | 2.35 | 3.30 | 2.85 |
| 20日09:00 | 2.30 | 3.60 | 2.60 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.50 | 2.90 | 2.35 | 3.45 | 2.70 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 日乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 6 | 町田泽维亚 vs 千叶市原 | 2.15 | 2.88 | 3.40 | 2.15 | 2.87 | 3.30 | 2.15 | 2.88 | 3.40 | 2.15 | 3.00 | 3.40 |
| 20日09:00 | 2.10 | 2.87 | 3.40 | 2.05 | 2.88 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.55 | ||||
| 7 | 枥木SC vs 清水心跳 | 5.50 | 3.40 | 1.57 | 5.20 | 3.50 | 1.60 | 5.25 | 3.60 | 1.57 | 5.25 | 3.70 | 1.60 |
| 20日09:00 | 5.50 | 3.50 | 1.55 | 5.50 | 3.60 | 1.53 | |||||||
| 8 | 山口雷法 vs 秋田 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.55 | 2.88 | 2.80 | 2.55 | 2.90 | 2.80 |
| 20日09:00 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.90 | 2.80 | |||||||
| 9 | 德岛漩涡 vs 甲府风林 | 2.75 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 2.80 | 2.88 | 2.45 | 3.00 | 2.95 | 2.35 |
| 20日09:00 | 3.00 | 2.90 | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 2.30 | ||||
| 10 | 山形山神 vs 长崎成功丸 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.35 | 3.20 | 2.60 | 2.40 | 3.25 | 2.75 | 2.40 | 3.35 | 2.65 |
| 20日09:00 | 2.30 | 3.25 | 2.70 | 2.25 | 3.30 | 2.70 | 2.30 | 3.40 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 2.75 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 瑞超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 11 | 布鲁马 vs 哈马比 | 2.80 | 3.10 | 2.38 | 2.62 | 3.20 | 2.37 | 2.70 | 3.30 | 2.40 | 2.90 | 3.35 | 2.30 |
| 20日09:00 | 2.75 | 3.50 | 2.20 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | 2.88 | 3.50 | 2.40 | 2.95 | 3.45 | 2.20 | |
| 12 | 佐加顿斯 vs 埃尔夫斯堡 | 2.30 | 3.30 | 2.75 | 2.40 | 3.25 | 2.55 | 2.50 | 3.40 | 2.55 | 2.40 | 3.45 | 2.70 |
| 20日09:00 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.38 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 2.85 | |
| 13 | 瓦纳默 vs 赫根 | 4.00 | 3.60 | 1.75 | 4.25 | 3.60 | 1.67 | 4.33 | 3.75 | 1.67 | 4.25 | 3.80 | 1.70 |
| 20日09:00 | 4.33 | 3.70 | 1.67 | 4.20 | 3.70 | 1.67 | 4.50 | 4.00 | 1.73 | 4.25 | 3.90 | 1.70 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 莫尔德 vs 萨普斯堡 | 1.57 | 3.90 | 4.80 | 1.50 | 4.00 | 4.80 | 1.45 | 4.20 | 6.00 | 1.55 | 4.25 | 5.00 |
| 20日09:00 | 1.44 | 4.40 | 5.50 | 1.44 | 4.33 | 5.20 | 1.45 | 4.50 | 5.00 | 1.48 | 4.75 | 5.25 |
|
下一篇:荷兰难复制上届辉煌
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|