彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 女世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 日本女足 vs 西班牙女足 | 4.33 | 3.40 | 1.67 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 5.00 | 3.50 | 1.73 | 4.50 | 3.50 | 1.83 |
| 28日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.73 | 4.25 | 3.20 | 1.87 | 4.20 | 3.40 | 1.85 | 4.50 | 3.45 | 1.83 | |
| 29日09:00 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | 4.50 | 3.40 | 1.85 | |||||||
| 2 | 哥斯达女足 vs 赞比亚女足 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 3.25 | 2.37 | 2.70 | 3.40 | 2.45 | 2.85 | 3.50 | 2.35 |
| 28日14:00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | 3.20 | 3.70 | 2.10 | |
| 29日09:00 | 3.25 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.75 | 2.05 | |||||||
| 3 | 澳大利亚女足 vs 加拿大女足 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 2.20 | 2.90 | 3.40 | 2.40 | 3.20 | 3.40 | 2.20 |
| 28日14:00 | 2.88 | 3.30 | 2.10 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | |||||||
| 29日09:00 | 3.00 | 3.30 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | |
| 4 | 爱尔兰女足 vs 尼日利亚女足 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 2.35 | 3.25 | 3.05 |
| 28日14:00 | 3.20 | 3.50 | 1.91 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | ||||
| 29日09:00 | 3.00 | 3.60 | 1.95 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | 3.25 | 3.45 | 2.15 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 瑞超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 5 | 哈马比 vs 北雪平 | 1.62 | 3.70 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 1.73 | 4.00 | 4.33 | 1.75 | 3.80 | 4.25 |
| 28日14:00 | 1.75 | 3.70 | 3.80 | 1.80 | 3.40 | 3.80 | 1.85 | 3.80 | 4.00 | 1.83 | 3.75 | 3.90 | |
| 29日09:00 | 1.80 | 3.70 | 3.70 | 1.85 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.75 | 3.80 | ||||
| 6 | 米亚尔比 vs 佐加顿斯 | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 3.10 | 3.00 | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.40 | 3.30 | 2.05 |
| 28日14:00 | 3.60 | 3.10 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.35 | 2.05 | |
| 29日09:00 | 3.55 | 3.35 | 2.05 | ||||||||||
| 7 | 哥德堡 vs 卡尔马 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.62 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.65 | 3.15 | 2.60 |
| 28日14:00 | 2.15 | 3.10 | 3.20 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 2.25 | 3.25 | 3.30 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | |
| 29日09:00 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | ||||||||||
| 8 | 马尔默 vs 瓦纳默 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1.28 | 4.75 | 8.50 | 1.29 | 5.00 | 11.00 | 1.28 | 5.50 | 9.00 |
| 28日14:00 | 1.29 | 4.75 | 9.50 | 1.30 | 4.75 | 8.50 | 1.30 | 5.50 | 10.00 | 1.30 | 5.50 | 8.75 | |
| 29日09:00 | 1.30 | 4.60 | 8.50 | ||||||||||
| 9 | 天狼星 vs 索尔纳 | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 2.65 | 2.90 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.95 | 3.20 | 2.30 |
| 28日14:00 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.30 | 3.05 | 3.25 | 2.30 | |
| 29日09:00 | 3.00 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 10 | 布兰 vs 维京 | 1.83 | 3.50 | 3.70 | 1.75 | 3.70 | 3.70 | 1.75 | 3.60 | 4.00 | 1.85 | 3.80 | 3.70 |
| 28日14:00 | 1.80 | 3.90 | 3.60 | 1.75 | 3.75 | 3.60 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 3.70 | |
| 29日09:00 | 1.73 | 4.20 | 3.50 | ||||||||||
| 11 | 利勒斯 vs 汉坎 | 1.53 | 3.70 | 5.50 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 1.40 | 4.33 | 6.50 | 1.45 | 4.50 | 6.00 |
| 28日14:00 | 1.40 | 4.40 | 6.00 | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | ||||
| 29日09:00 | 1.40 | 4.75 | 5.80 | 1.45 | 4.50 | 6.50 | |||||||
| 12 | 罗森博格 vs 奥德 | 1.80 | 3.25 | 4.20 | 1.75 | 3.30 | 4.20 | 1.67 | 3.50 | 4.50 | 1.73 | 3.70 | 4.25 |
| 28日14:00 | 1.70 | 3.60 | 4.20 | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.77 | 3.70 | 4.25 | |
| 29日09:00 | 1.73 | 3.50 | 4.20 | ||||||||||
| 13 | 萨普斯堡 vs 海于格松 | 1.36 | 4.20 | 7.50 | 1.36 | 4.50 | 7.00 | 1.44 | 4.50 | 5.75 | 1.40 | 4.75 | 6.00 |
| 28日14:00 | 1.44 | 4.33 | 5.80 | 1.44 | 4.33 | 5.75 | 1.44 | 4.75 | 6.50 | 1.47 | 4.75 | 5.50 | |
| 29日09:00 | 1.44 | 4.40 | 5.50 | 1.47 | 4.50 | 5.75 | |||||||
| 14 | 博德 vs 特罗姆瑟 | 1.29 | 4.75 | 9.50 | 1.22 | 5.25 | 10.00 | 1.30 | 5.00 | 7.50 | 1.30 | 5.50 | 8.00 |
| 28日14:00 | 1.33 | 4.60 | 7.50 | 1.33 | 4.60 | 7.50 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.35 | 5.25 | 7.25 | |
| 29日09:00 | 1.30 | 5.00 | 7.50 | 1.33 | 4.75 | 7.50 | |
||||||
下一篇:基尔往绩占优有望带走分数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|