彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 09日21:00(周六) | 01 阿塞拜疆 vs 比利时 | 2.02 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 6.30 | 1.15 |
| 周四14:00 | 2.02 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 6.30 | 1.15 | |
| 周五09:00 | 2.02 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 6.30 | 1.15 | |
| 10日00:00(周日) | 02 乌克兰 vs 英格兰 | 2.04 | 受一球 | 1.76 | 6.60 | 4.15 | 1.38 |
| 周四14:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 1.94 | 6.60 | 4.15 | 1.38 | |
| 周五09:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 1.94 | 6.60 | 4.15 | 1.38 | |
| 10日00:00(周日) | 03 爱沙尼亚 vs 瑞典 | 1.98 | 受一球/球半 | 1.82 | 7.20 | 4.55 | 1.33 |
| 周四14:00 | 1.76 | 受球半 | 2.04 | 7.20 | 4.55 | 1.33 | |
| 周五09:00 | 1.76 | 受球半 | 2.04 | 7.20 | 4.55 | 1.33 | |
| 10日02:45(周日) | 04 北马其顿 vs 意大利 | 1.89 | 受一球/球半 | 1.91 | 6.40 | 4.35 | 1.38 |
| 周四14:00 | 1.84 | 受球半 | 1.96 | 8.00 | 4.60 | 1.30 | |
| 周五09:00 | 1.84 | 受球半 | 1.96 | 8.00 | 4.60 | 1.30 | |
| 10日02:45(周日) | 05 科索沃 vs 瑞士 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.85 | 4.55 | 3.48 | 1.65 |
| 周四14:00 | 2.00 | 受半球/一球 | 1.80 | 4.95 | 3.50 | 1.60 | |
| 周五09:00 | 2.00 | 受半球/一球 | 1.80 | 4.95 | 3.50 | 1.60 | |
| 10日02:45(周日) | 06 罗马尼亚 vs 以色列 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 |
| 周四14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
| 周五09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
| 10日21:00(周日) | 07 哈萨克斯坦 vs 北爱尔兰 | - | - | - | - | - | - |
| 11日00:00(周一) | 08 芬兰 vs 丹麦 | - | - | - | - | - | - |
| 11日00:00(周一) | 09 黑山 vs 保加利亚 | - | - | - | - | - | - |
| 11日02:45(周一) | 10 阿尔巴尼亚 vs 波兰 | - | - | - | - | - | - |
| 11日02:45(周一) | 11 爱尔兰 vs 荷兰 | - | - | - | - | - | - |
| 09日22:30(周六) | 12 特尔斯达 vs 芬洛 | 1.70 | 平手 | 2.00 | 2.15 | 3.48 | 2.70 |
| 周四14:00 | 1.70 | 平手 | 2.00 | 2.15 | 3.48 | 2.70 | |
| 周五09:00 | 1.70 | 平手 | 2.00 | 2.15 | 3.48 | 2.70 | |
| 10日00:45(周日) | 13 坎布尔 vs 邓伯什 | 1.82 | 球半/两球 | 1.88 | 1.20 | 5.70 | 8.90 |
| 周四14:00 | 1.82 | 球半/两球 | 1.88 | 1.20 | 5.70 | 8.90 | |
| 周五09:00 | 1.82 | 球半/两球 | 1.88 | 1.20 | 5.70 | 8.90 | |
| 10日03:00(周日) | 14 布雷达 vs 罗达JC | 1.95 | 半球 | 1.75 | 1.95 | 3.60 | 3.00 |
| 周四14:00 | 1.95 | 半球 | 1.75 | 1.95 | 3.60 | 3.00 | |
| 周五09:00 | 1.95 | 半球 | 1.75 | 1.95 | 3.60 | 3.00 |
|
上一篇:葡萄牙小组赛狂轰14球且一球未失
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|