彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 白 俄VS爱沙尼 | 欧洲投注初盘 | 62.97 | 23.96 | 13.07 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 63.79 | 23.64 | 12.57 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 52.91 | 31.87 | 15.22 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.49 | 3.91 | 7.18 | 1.58 | 3.60 | 6.80 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | ||
| 2 荷 兰VS北 爱 | 欧洲投注初盘 | 81.26 | 13.02 | 5.72 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 81.08 | 13.3 | 5.63 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 84.49 | 11.48 | 4.03 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.16 | 7.22 | 16.44 | 1.31 | 5.85 | 11.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
| 3 克罗地VS匈牙利 | 欧洲投注初盘 | 69.86 | 19.36 | 10.78 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 70.73 | 18.89 | 10.38 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 62.1 | 28.43 | 9.47 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.34 | 4.84 | 8.69 | 1.44 | 4.75 | 8.30 | 1.16 | 3.80 | 1.16 | ||
| 4 斯洛伐VS威尔士 | 欧洲投注初盘 | 38.64 | 30.4 | 30.96 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 38.12 | 30.41 | 31.47 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 37.17 | 31 | 31.83 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.44 | 3.09 | 3.03 | 2.58 | 3.25 | 3.15 | 2.08 | 2.83 | 2.81 | ||
| 5 奥地利VS以色列 | 欧洲投注初盘 | 68.3 | 19.19 | 12.51 | ||||||
| 欧洲投注火线 | ||||||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 55.95 | 30.24 | 13.81 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.40 | 4.76 | 7.23 | 1.60 | 3.95 | 5.75 | 1.32 | 3.87 | 5.76 | ||
| 6 拉脱维VS波 兰 | 欧洲投注初盘 | 3.33 | 9.56 | 87.12 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 3.45 | 9.7 | 86.85 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 4.98 | 14.87 | 80.15 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 28.28 | 9.84 | 1.08 | 32.50 | 9.00 | 1.10 | 24.50 | 10.50 | 1.06 | ||
| 7 俄罗斯VS苏格兰 | 欧洲投注初盘 | 62.56 | 23.54 | 13.91 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 62.57 | 23.64 | 13.8 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 65.15 | 26.94 | 7.92 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.50 | 3.99 | 6.75 | 1.72 | 3.25 | 4.60 | 1.36 | 3.75 | 9.00 | ||
| 8 马其顿VS斯洛文 | 欧洲投注初盘 | 28.7 | 29.8 | 41.5 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 28.22 | 29.72 | 42.06 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 26.63 | 33.52 | 39.85 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.27 | 3.15 | 2.26 | 3.65 | 3.30 | 2.34 | 2.80 | 3.15 | 2.45 | ||
| 9 捷 克VS英格兰 | 欧洲投注初盘 | 13.24 | 20.85 | 65.91 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 12.91 | 20.51 | 66.58 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 12.35 | 31.68 | 55.97 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 7.08 | 4.50 | 1.42 | 8.10 | 4.80 | 1.44 | 6.05 | 4.05 | 1.41 | ||
| 10 黑 山VS保加利 | 欧洲投注初盘 | 44.68 | 28.68 | 26.64 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 45.14 | 28.64 | 26.22 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 40.45 | 35.59 | 23.96 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.10 | 3.27 | 3.52 | 2.41 | 3.35 | 3.27 | 1.87 | 3.20 | 3.28 | ||
| 11 葡萄牙VS卢森堡 | 欧洲投注初盘 | 90.57 | 7.21 | 2.22 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 91.12 | 6.81 | 2.08 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 96.04 | 2.99 | 0.97 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.04 | 13.08 | 42.53 | 1.07 | 15.50 | 43.00 | 1.00 | 11.75 | 27.75 | ||
| 12 乌克兰VS立陶宛 | 欧洲投注初盘 | 87.21 | 9.21 | 3.58 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 87.99 | 8.83 | 3.19 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 89.28 | 8.65 | 2.07 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.08 | 10.23 | 26.34 | 1.12 | 10.25 | 28.00 | 1.03 | 9.50 | 22.50 | ||
| 13 冰 岛VS法 国 | 欧洲投注初盘 | 12.49 | 21.21 | 66.3 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 12.88 | 21.84 | 65.29 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 11.6 | 30.13 | 58.27 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 7.51 | 4.42 | 1.41 | 8.62 | 4.56 | 1.44 | 6.40 | 4.10 | 1.56 | ||
| 14 土耳其VS阿尔巴 | 欧洲投注初盘 | 65.77 | 22.06 | 12.17 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 66.71 | 21.55 | 11.74 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 65.05 | 25.34 | 9.61 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.43 | 4.25 | 7.71 | 1.58 | 3.98 | 7.10 | 1.28 | 4.10 | 4.95 |
||
上一篇:胜负彩19135期欧亚赔率对照
下一篇:弗拉门戈近13场赢10场势如破竹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|