胜负彩24097期欧洲购买比例&网友调查及欧市场总汇
发表于:2024-06-21 15:18:22 浏览次数:0
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 格鲁吉亚 vs 捷克 | 欧洲投注初盘 | 20.60 | 26.27 | 53.13 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 19.86 | 25.39 | 54.75 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 14.3 | 35.7 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.77 | 3.73 | 1.73 | 5.30 | 4.00 | 1.82 | 4.25 | 3.35 | 1.52 | ||
| 2 土耳其 vs 葡萄牙 | 欧洲投注初盘 | 17.83 | 23.29 | 58.88 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 17.03 | 22.39 | 60.58 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 16.7 | 25 | 58.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 5.55 | 4.22 | 1.56 | 6.20 | 4.50 | 1.62 | 4.85 | 3.85 | 1.44 | ||
| 3 比利时 vs 罗马尼亚 | 欧洲投注初盘 | 62.69 | 22.03 | 15.29 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 64.80 | 21.26 | 13.93 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 58.3 | 33.3 | 8.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.46 | 4.45 | 6.79 | 1.52 | 4.76 | 8.00 | 1.36 | 3.95 | 5.80 | ||
| 4 厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 | 欧洲投注初盘 | 51.06 | 27.91 | 21.03 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 52.16 | 27.61 | 20.23 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 69.2 | 23.1 | 7.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.80 | 3.40 | 4.64 | 1.89 | 3.60 | 5.25 | 1.66 | 3.05 | 3.75 | ||
| 5 墨西哥 vs 牙买加 | 欧洲投注初盘 | 58.58 | 25.24 | 16.17 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 58.31 | 25.30 | 16.38 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 25 | 8.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.61 | 3.71 | 5.73 | 1.69 | 3.95 | 6.70 | 1.44 | 3.35 | 5.00 | ||
| 6 华盛顿联 vs 休斯敦 | 欧洲投注初盘 | 41.11 | 26.89 | 32.00 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 44.02 | 26.31 | 29.67 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.11 | 3.53 | 3.13 | 2.20 | 3.83 | 3.45 | 1.90 | 3.10 | 2.80 | ||
| 7 纽约红牛 vs 多伦多FC | 欧洲投注初盘 | 60.85 | 22.39 | 16.76 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 59.35 | 22.64 | 18.01 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.56 | 4.09 | 5.14 | 1.65 | 4.37 | 5.75 | 1.44 | 3.50 | 4.50 | ||
| 8 费城联合 vs 夏洛特FC | 欧洲投注初盘 | 51.06 | 25.18 | 23.76 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 51.54 | 24.67 | 23.79 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 21.4 | 28.6 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.80 | 3.76 | 3.90 | 1.90 | 4.00 | 4.20 | 1.60 | 3.39 | 3.50 | ||
| 9 哥伦布机员 vs 堪萨斯城 | 欧洲投注初盘 | 67.05 | 19.90 | 13.05 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 63.97 | 20.57 | 15.46 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.45 | 4.51 | 6.00 | 1.52 | 4.90 | 7.80 | 1.32 | 3.75 | 4.75 | ||
| 10 奥兰多城 vs 芝加哥火焰 | 欧洲投注初盘 | 54.04 | 24.51 | 21.44 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 54.20 | 24.39 | 21.41 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 21.4 | 28.6 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.71 | 3.80 | 4.33 | 1.79 | 4.10 | 4.80 | 1.55 | 3.30 | 3.75 | ||
| 11 明尼苏达联 vs 奥斯汀FC | 欧洲投注初盘 | 52.06 | 24.44 | 23.50 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 53.57 | 23.76 | 22.66 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.73 | 3.90 | 4.09 | 1.81 | 4.30 | 4.50 | 1.56 | 3.40 | 3.50 | ||
| 12 纳什维尔 vs 纽约城 | 欧洲投注初盘 | 36.94 | 28.06 | 35.00 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 42.49 | 27.69 | 29.82 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.19 | 3.36 | 3.12 | 2.93 | 3.59 | 3.45 | 1.95 | 2.95 | 2.27 | ||
| 13 圣路易斯城 vs 亚特兰大联 | 欧洲投注初盘 | 47.48 | 25.10 | 27.42 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 50.11 | 24.21 | 25.68 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.85 | 3.83 | 3.61 | 2.01 | 4.20 | 3.90 | 1.68 | 3.40 | 3.20 | ||
| 14 皇家盐湖城 vs 洛杉矶银河 | 欧洲投注初盘 | 53.13 | 23.70 | 23.17 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 53.38 | 23.11 | 23.51 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 30 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.74 | 4.02 | 3.95 | 1.82 | 4.40 | 4.20 | 1.58 | 3.25 | 3.45 |
||
上一篇:24071期双色球藏机图迷