中国足球彩票胜负彩24097期澳盘行情
发表于:2024-06-21 15:20:12 浏览次数:0
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 22日21:00(周六) | 01 格鲁吉亚 vs 捷克 | 2.04 | 受半球 | 1.82 | 3.98 | 3.30 | 1.82 |
| 周四14:00 | 1.94 | 受半球/一球 | 1.92 | 4.55 | 3.40 | 1.70 | |
| 周五09:00 | 1.94 | 受半球/一球 | 1.92 | 4.55 | 3.40 | 1.70 | |
| 23日00:00(周日) | 02 土耳其 vs 葡萄牙 | 1.99 | 受半球/一球 | 1.87 | 4.75 | 3.75 | 1.58 |
| 周四14:00 | 1.88 | 受一球 | 1.98 | 5.50 | 3.90 | 1.50 | |
| 周五09:00 | 1.88 | 受一球 | 1.98 | 5.50 | 3.90 | 1.50 | |
| 23日03:00(周日) | 03 比利时 vs 罗马尼亚 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.15 | 5.80 |
| 周四14:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.15 | 6.35 | |
| 周五09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.15 | 6.35 | |
| 23日06:00(周日) | 04 厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.18 | 3.95 |
| 周四14:00 | 1.80 | 半球 | 2.06 | 1.80 | 3.20 | 4.20 | |
| 周五09:00 | 1.80 | 半球 | 2.06 | 1.80 | 3.20 | 4.20 | |
| 23日09:00(周日) | 05 墨西哥 vs 牙买加 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.58 | 3.62 | 5.10 |
| 周四14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.58 | 3.62 | 5.10 | |
| 周五09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.58 | 3.62 | 5.10 | |
| 23日07:30(周日) | 06 华盛顿联 vs 休斯敦 | 1.82 | 平手/半球 | 1.98 | 2.03 | 3.48 | 3.01 |
| 周四14:00 | 1.82 | 平手/半球 | 1.98 | 2.03 | 3.48 | 3.01 | |
| 周五09:00 | 1.82 | 平手/半球 | 1.98 | 2.03 | 3.48 | 3.01 | |
| 23日07:30(周日) | 07 纽约红牛 vs 多伦多FC | 1.97 | 一球 | 1.83 | 1.52 | 4.10 | 4.85 |
| 周四14:00 | 1.97 | 一球 | 1.83 | 1.52 | 4.10 | 4.85 | |
| 周五09:00 | 1.97 | 一球 | 1.83 | 1.52 | 4.10 | 4.85 | |
| 23日07:30(周日) | 08 费城联合 vs 夏洛特FC | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.80 | 3.58 | 3.58 |
| 周四14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.80 | 3.58 | 3.58 | |
| 周五09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.58 | 3.58 | |
| 23日07:30(周日) | 09 哥伦布机员 vs 堪萨斯城 | 1.74 | 一球 | 2.06 | 1.40 | 4.50 | 5.80 |
| 周四14:00 | 1.74 | 一球 | 2.06 | 1.40 | 4.50 | 5.80 | |
| 周五09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.50 | 5.80 | |
| 23日07:30(周日) | 10 奥兰多城 vs 芝加哥火焰 | 1.94 | 半球/一球 | 1.86 | 1.65 | 3.83 | 4.05 |
| 周四14:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.86 | 1.65 | 3.83 | 4.05 | |
| 周五09:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.86 | 1.70 | 3.83 | 3.78 | |
| 23日08:30(周日) | 11 明尼苏达联 vs 奥斯汀FC | 1.96 | 半球/一球 | 1.84 | 1.68 | 3.83 | 3.92 |
| 周四14:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.84 | 1.68 | 3.83 | 3.92 | |
| 周五09:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.84 | 1.68 | 3.83 | 3.92 | |
| 23日08:30(周日) | 12 纳什维尔 vs 纽约城 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 23日08:30(周日) | 13 圣路易斯城 vs 亚特兰大联 | 1.86 | 半球 | 1.94 | 1.86 | 3.70 | 3.31 |
| 周四14:00 | 1.86 | 半球 | 1.94 | 1.86 | 3.70 | 3.31 | |
| 周五09:00 | 1.86 | 半球 | 1.94 | 1.86 | 3.70 | 3.31 | |
| 23日09:30(周日) | 14 皇家盐湖城 vs 洛杉矶银河 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | - | - | - | - | - | - | |
下一篇:24163期: 福彩3D红黄蓝报