快乐826047期码梦圆综合奖号推荐
发表于:2026-02-25 23:08:20 浏览次数:0
快乐8第26046期奖号为:01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79,其中012路比为4:11:5,奇偶比为10:10,大小比为11:9,质合比为5:15,四区比为5:4:6:5。上期凤尾开出79,本期看好奇数号码71。
| 快乐八26037-26046期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26045 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26044 | 01 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79 | 4 | 10 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26043 | 01 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 77 | 5 | 8 | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 79 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26041 | 08 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26040 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26039 | 03 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26038 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26037 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
杀八码:53 69 02 30 45 10 65 18
杀五码:30 45 10 65 18
独胆码:71
双胆码:52 71
三胆码:25 52 71
四胆码:25 42 52 71
选五码:13 25 42 52 71
选六码:09 13 25 42 52 71
选七码:09 13 16 25 42 52 71
选八码:09 13 16 25 42 52 68 71
选九码:09 13 16 19 25 42 52 68 71
选十码:09 13 16 19 25 42 52 68 71 74
选十五码:09 13 16 19 25 35 42 52 55 56 63 64 68 71 74
选十八码:06 09 13 14 16 19 25 35 42 49 52 55 56 63 64 68 71 74
选二十码:06 09 13 14 16 19 25 35 42 49 52 55 56 60 63 64 68 71 74 80